Inhousegolf.se
Sub70 287 Forged Wedge
Sub70 287 Forged Wedge
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Sub 70 287 Wedge är en mångsysslare i wedgen, gjord för att fungera exceptionellt bra i alla möjliga situationer och lie. Från standard bunker, snäv fairway och djupa rough slag, till spel från tjocka eller våta lie, spel på hård och sandig jord, eller spel på den mjukaste och våtaste fairwayen som möjligt, 287 är byggd för dem alla. Under utvecklingen fick vårt team i uppdrag att hitta den mest mångsidiga och anpassningsbara facemill, sula och andra egenskaper hos en wedge som effektivt kunde kombineras till en enda wedge. 287 är resultatet av den processen. Med en något bredare, 4-vägs camberad sula, kommer 287 att göra bunker- och tjock lie-spel till en barnlek, eftersom klubbans design resulterar i att den vill glida snarare än att gräva. Den CNC-frästa träffytan och spåren ger den perfekta mängden spinn, och den helsmidda stålkonstruktionen ger precisionsfeedback. 287 är en workhouse för ditt närspel och är ett lämpligt val för alla färdighetsnivåer.
Standardutförande: Wedge med KBS wedgeskaft och Golf Pride TV+4 standardgrepp
Vi kan bygga den precis hur du vill. Längd, viktning, skaft, grepp, soft step, m.m.
Skicka spec för hur du vill ha den?
info@inhousegolf.se
Loft | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lie | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||
Offset(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | .5 | .5 | .5 | |||||
Bounce | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | |||||
Head Weight | 299 | 299 | 300 | 300 | 302 | 302 | 303 | 304 | |||||
Standard Length Steel | 35.75 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35 | |||||
Standard Length Graphite | 36.25 | 36.25 | 36 | 36 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |||||
Toe Face Height | 60 mm | ||||||||||||
Center Face Height | 55 mm | ||||||||||||
Heel Face Height | 39 mm | ||||||||||||
Blade Length | 70 mm | ||||||||||||
Top Line Width | 4.5 mm | ||||||||||||
Material | DT-4 Steel | ||||||||||||
Finish | Raw | ||||||||||||
Hosel Diameter | .370 Parallel |
Share




